Guide & Comparateur de Cotes
des sites de paris en ligne légaux en France
Accueil › Cotes Bundesliga › Parier Hanovre 96 Fribourg
Vous souhaitez parier sur Hanovre 96 - Fribourg ? Comparez les cotes et résultats de Hanovre 96 et de Fribourg avant de faire votre pronostic et de parier sur Hanovre 96 - Fribourg
| › Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | › Acces au site |
|---|---|---|---|---|
Betclic |
1.80 | 3.40 | 3.80 | Plus d'infos |
Bwin |
1.88 | 3.60 | 3.80 | Plus d'infos |
PMU-sport |
1.68 | 3.35 | 3.70 | Plus d'infos |
| Saison 2011 | Hanovre 96 | 0-0 | Fribourg | Bundesliga |
| Saison 2010 | Hanovre 96 | 3-0 | Fribourg | Bundesliga |
| Saison 2009 | Hanovre 96 | 5-2 | Fribourg | Bundesliga |
| Saison 2003 | Hanovre 96 | 3-0 | Fribourg | Bundesliga |
| Saison 2004 | Hanovre 96 | 2-2 | Fribourg | Bundesliga |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Hanovre 96 à domicile
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 69% (9/ 13) | 23% (3/ 13) | 8% (1/ 13) | 2.08 (27) | 0.85 (11) |
| 2012-05-05 | Hanovre 96 | 2-1 | Kaiserslautern | Bundesliga |
| 2012-04-22 | Hanovre 96 | 0-0 | Fribourg | Bundesliga |
| 2012-04-11 | Hanovre 96 | 2-0 | Wolfsburg | Bundesliga |
| 2012-04-05 | Hanovre 96 | 1-2 | Atletico Madrid | Europa League |
| 2012-04-01 | Hanovre 96 | 2-1 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| 2012-03-18 | Hanovre 96 | 4-1 | Cologne | Bundesliga |
| 2012-03-15 | Hanovre 96 | 4-0 | Standard de Liège | Europa League |
| 2012-03-03 | Hanovre 96 | 2-2 | Augsburg | Bundesliga |
| 2012-02-19 | Hanovre 96 | 4-2 | Stuttgart | Bundesliga |
| 2012-02-16 | Hanovre 96 | 2-1 | FC Bruges | Europa League |
| 2012-01-27 | Hanovre 96 | 1-0 | Nuremberg | Bundesliga |
| 2011-12-15 | Hanovre 96 | 3-1 | Vorskla Poltava | Europa League |
| 2011-12-10 | Hanovre 96 | 0-0 | Bayer Leverkusen | Bundesliga |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Fribourg à l'extérieur
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 30% (3/ 10) | 20% (2/ 10) | 50% (5/ 10) | 1.1 (11) | 2 (20) |
| 2012-05-05 | Dortmund | 4-0 | Fribourg | Bundesliga |
| 2012-04-22 | Hanovre 96 | 0-0 | Fribourg | Bundesliga |
| 2012-04-10 | Hertha Berlin | 1-2 | Fribourg | Bundesliga |
| 2012-03-31 | Bayer Leverkusen | 0-2 | Fribourg | Bundesliga |
| 2012-03-17 | Hambourg | 1-3 | Fribourg | Bundesliga |
| 2012-03-10 | Mönchengladbach | 0-0 | Fribourg | Bundesliga |
| 2012-02-25 | Stuttgart | 4-1 | Fribourg | Bundesliga |
| 2012-02-10 | Wolfsburg | 3-2 | Fribourg | Bundesliga |
| 2012-01-29 | FSV Mainz | 3-1 | Fribourg | Bundesliga |
| 2011-12-10 | Cologne | 4-0 | Fribourg | Bundesliga |