Guide & Comparateur de Cotes
des sites de paris en ligne légaux en France
Accueil › Cotes Bundesliga › Parier Dortmund Mönchengladbach
Vous souhaitez parier sur Dortmund - Mönchengladbach ? Comparez les cotes et résultats de Dortmund et de Mönchengladbach avant de faire votre pronostic et de parier sur Dortmund - Mönchengladbach
| › Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | › Acces au site |
|---|---|---|---|---|
Betclic |
1.40 | 4.00 | 7.00 | Plus d'infos |
Bwin |
1.48 | 4.10 | 6.75 | Plus d'infos |
PMU-sport |
1.34 | 3.80 | 6.50 | Plus d'infos |
| Saison 2011 | Dortmund | 2-0 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| Saison 2010 | Dortmund | 4-1 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| Saison 2009 | Dortmund | 3-0 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| Saison 2008 | Dortmund | 2-1 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| Saison 2006 | Dortmund | 1-0 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| Saison 2005 | Dortmund | 1-0 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| Saison 2004 | Dortmund | 1-1 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| Saison 2001 | Dortmund | 3-1 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| Saison 2002 | Dortmund | 1-0 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| Saison 2003 | Dortmund | 3-1 | Mönchengladbach | Bundesliga |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Dortmund à domicile
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 73% (8/ 11) | 18% (2/ 11) | 9% (1/ 11) | 2.18 (24) | 1 (11) |
| 2012-05-05 | Dortmund | 4-0 | Fribourg | Bundesliga |
| 2012-04-21 | Dortmund | 2-0 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| 2012-04-11 | Dortmund | 1-0 | Bayern Munich | Bundesliga |
| 2012-03-30 | Dortmund | 4-4 | Stuttgart | Bundesliga |
| 2012-03-17 | Dortmund | 1-0 | Werder Brême | Bundesliga |
| 2012-03-03 | Dortmund | 2-1 | FSV Mainz | Bundesliga |
| 2012-02-26 | Dortmund | 3-1 | Hanovre 96 | Bundesliga |
| 2012-02-11 | Dortmund | 1-0 | Bayer Leverkusen | Bundesliga |
| 2012-01-28 | Dortmund | 3-1 | 1899 Hoffenheim | Bundesliga |
| 2011-12-11 | Dortmund | 1-1 | Kaiserslautern | Bundesliga |
| 2011-12-06 | Dortmund | 2-3 | Marseille | Ligue des Champions |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Mönchengladbach à l'extérieur
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 40% (4/ 10) | 20% (2/ 10) | 40% (4/ 10) | 1.3 (13) | 1 (10) |
| 2012-05-05 | FSV Mainz | 0-3 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| 2012-04-21 | Dortmund | 2-0 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| 2012-04-10 | Werder Brême | 2-2 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| 2012-04-01 | Hanovre 96 | 2-1 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| 2012-03-17 | Bayer Leverkusen | 1-2 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| 2012-03-04 | Nuremberg | 1-0 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| 2012-02-18 | Kaiserslautern | 1-2 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| 2012-02-04 | Wolfsburg | 0-0 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| 2012-01-29 | Stuttgart | 0-3 | Mönchengladbach | Bundesliga |
| 2011-12-10 | Augsburg | 1-0 | Mönchengladbach | Bundesliga |