Guide & Comparateur de Cotes
des sites de paris en ligne légaux en France
Accueil › Cotes Premier League › Parier Chelsea Bolton
Vous souhaitez parier sur Chelsea - Bolton ? Comparez les cotes et résultats de Chelsea et de Bolton avant de faire votre pronostic et de parier sur Chelsea - Bolton
| › Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | › Acces au site |
|---|---|---|---|---|
Betclic |
1.25 | 5.25 | 9.00 | Plus d'infos |
Bwin |
1.30 | 5.00 | 10.00 | Plus d'infos |
Eurosportbet |
1.16 | 5.30 | 10.75 | Plus d'infos |
PMU-sport |
1.25 | 5.00 | 8.00 | Plus d'infos |
| Saison 2011 | Chelsea | 3-0 | Bolton | Premier league |
| Saison 2010 | Chelsea | 1-0 | Bolton | Premier league |
| Saison 2009 | Chelsea | 1-0 | Bolton | Premier league |
| Saison 2009 | Chelsea | 4-0 | Bolton | Carling Cup |
| Saison 2008 | Chelsea | 4-3 | Bolton | Premier league |
| Saison 2007 | Chelsea | 1-1 | Bolton | Premier league |
| Saison 2006 | Chelsea | 2-2 | Bolton | Premier league |
| Saison 2005 | Chelsea | 5-1 | Bolton | Premier league |
| Saison 2003 | Chelsea | 1-2 | Bolton | Premier league |
| Saison 2004 | Chelsea | 2-2 | Bolton | Premier league |
| Saison 2001 | Chelsea | 5-1 | Bolton | Premier league |
| Saison 2002 | Chelsea | 1-0 | Bolton | Premier league |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Chelsea à domicile
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 73% (11/ 15) | 20% (3/ 15) | 7% (1/ 15) | 2.13 (32) | 0.87 (13) |
| 2012-05-13 | Chelsea | 2-1 | Blackburn | Premier league |
| 2012-05-02 | Chelsea | - | Newcastle | Premier league |
| 2012-04-29 | Chelsea | 6-1 | Queens Park Rangers | Premier league |
| 2012-04-18 | Chelsea | 1-0 | FC Barcelone | Ligue des Champions |
| 2012-04-07 | Chelsea | 2-1 | Wigan | Premier league |
| 2012-04-04 | Chelsea | 2-1 | Benfica | Ligue des Champions |
| 2012-03-24 | Chelsea | 0-0 | Tottenham | Premier league |
| 2012-03-14 | Chelsea | 4-1 | Naples | Ligue des Champions |
| 2012-03-10 | Chelsea | 1-0 | Stoke City | Premier league |
| 2012-02-25 | Chelsea | 3-0 | Bolton | Premier league |
| 2012-02-05 | Chelsea | 3-3 | Manchester United | Premier league |
| 2012-01-14 | Chelsea | 1-0 | Sunderland | Premier league |
| 2011-12-31 | Chelsea | 1-3 | Aston Villa | Premier league |
| 2011-12-26 | Chelsea | 1-1 | Fulham | Premier league |
| 2011-12-12 | Chelsea | 2-1 | Manchester City | Premier league |
| 2011-12-06 | Chelsea | 3-0 | FC Valence | Ligue des Champions |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Bolton à l'extérieur
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 27% (3/ 11) | 18% (2/ 11) | 55% (6/ 11) | 1 (11) | 2 (22) |
| 2012-05-13 | Stoke City | 2-2 | Bolton | Premier league |
| 2012-04-28 | Sunderland | 2-2 | Bolton | Premier league |
| 2012-04-09 | Newcastle | 2-0 | Bolton | Premier league |
| 2012-03-31 | Wolverhampton | 2-3 | Bolton | Premier league |
| 2012-03-20 | Aston Villa | - | Bolton | Premier league |
| 2012-03-03 | Manchester City | 2-0 | Bolton | Premier league |
| 2012-02-25 | Chelsea | 3-0 | Bolton | Premier league |
| 2012-02-04 | Norwich City | 2-0 | Bolton | Premier league |
| 2012-01-14 | Manchester United | 3-0 | Bolton | Premier league |
| 2012-01-04 | Everton | 1-2 | Bolton | Premier league |
| 2011-12-20 | Blackburn | 1-2 | Bolton | Premier league |
| 2011-12-17 | Fulham | 2-0 | Bolton | Premier league |