Guide & Comparateur de Cotes
des sites de paris en ligne légaux en France
Accueil › Cotes Premier League › Parier Bolton Tottenham
Vous souhaitez parier sur Bolton - Tottenham ? Comparez les cotes et résultats de Bolton et de Tottenham avant de faire votre pronostic et de parier sur Bolton - Tottenham
| Saison 2011 | Bolton | - | Tottenham | Premier league |
| Saison 2010 | Bolton | 4-2 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2009 | Bolton | 1-1 | Tottenham | FA Cup |
| Saison 2009 | Bolton | 2-2 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2008 | Bolton | 3-2 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2007 | Bolton | 1-1 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2006 | Bolton | 2-0 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2005 | Bolton | 1-0 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2004 | Bolton | 3-4 | Tottenham | Carling Cup |
| Saison 2003 | Bolton | 2-0 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2004 | Bolton | 3-1 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2001 | Bolton | 1-1 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2002 | Bolton | 1-0 | Tottenham | Premier league |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Bolton à domicile
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 27% (3/ 11) | 36% (4/ 11) | 36% (4/ 11) | 1.18 (13) | 1.45 (16) |
| 2012-05-06 | Bolton | 2-2 | West Bromwich | Premier league |
| 2012-05-02 | Bolton | - | Tottenham | Premier league |
| 2012-04-21 | Bolton | 1-1 | Swansea | Premier league |
| 2012-04-07 | Bolton | 0-3 | Fulham | Premier league |
| 2012-03-24 | Bolton | 2-1 | Blackburn | Premier league |
| 2012-03-10 | Bolton | 2-1 | Queens Park Rangers | Premier league |
| 2012-02-11 | Bolton | 1-2 | Wigan | Premier league |
| 2012-02-01 | Bolton | 0-0 | Arsenal | Premier league |
| 2012-01-21 | Bolton | 3-1 | Liverpool FC | Premier league |
| 2011-12-31 | Bolton | 1-1 | Wolverhampton | Premier league |
| 2011-12-26 | Bolton | 0-2 | Newcastle | Premier league |
| 2011-12-10 | Bolton | 1-2 | Aston Villa | Premier league |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Tottenham à l'extérieur
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 17% (2/ 12) | 42% (5/ 12) | 42% (5/ 12) | 1.08 (13) | 1.17 (14) |
| 2012-05-06 | Aston Villa | 1-1 | Tottenham | Premier league |
| 2012-05-02 | Bolton | - | Tottenham | Premier league |
| 2012-04-21 | Queens Park Rangers | 1-0 | Tottenham | Premier league |
| 2012-04-07 | Sunderland | 0-0 | Tottenham | Premier league |
| 2012-03-24 | Chelsea | 0-0 | Tottenham | Premier league |
| 2012-03-10 | Everton | 1-0 | Tottenham | Premier league |
| 2012-02-26 | Arsenal | 5-2 | Tottenham | Premier league |
| 2012-02-06 | Liverpool FC | 0-0 | Tottenham | Premier league |
| 2012-01-22 | Manchester City | 3-2 | Tottenham | Premier league |
| 2011-12-31 | Swansea | 1-1 | Tottenham | Premier league |
| 2011-12-27 | Norwich City | 0-2 | Tottenham | Premier league |
| 2011-12-15 | Shamrock Rovers | 0-4 | Tottenham | Europa League |
| 2011-12-11 | Stoke City | 2-1 | Tottenham | Premier league |