Guide & Comparateur de Cotes
des sites de paris en ligne légaux en France
Accueil › Cotes Premier League › Parier Blackburn Aston Villa
Vous souhaitez parier sur Blackburn - Aston Villa ? Comparez les cotes et résultats de Blackburn et de Aston Villa avant de faire votre pronostic et de parier sur Blackburn - Aston Villa
| › Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | › Acces au site |
|---|---|---|---|---|
Betclic |
2.25 | 3.20 | 2.80 | Plus d'infos |
Bwin |
2.30 | 3.30 | 3.00 | Plus d'infos |
Eurosportbet |
2.15 | 3.10 | 2.80 | Plus d'infos |
PMU-sport |
2.20 | 3.05 | 2.80 | Plus d'infos |
| Saison 2011 | Blackburn | 1-1 | Aston Villa | Premier league |
| Saison 2010 | Blackburn | 2-0 | Aston Villa | Premier league |
| Saison 2009 | Blackburn | 0-1 | Aston Villa | Carling Cup |
| Saison 2009 | Blackburn | 2-1 | Aston Villa | Premier league |
| Saison 2008 | Blackburn | 0-2 | Aston Villa | Premier league |
| Saison 2007 | Blackburn | 0-4 | Aston Villa | Premier league |
| Saison 2006 | Blackburn | 1-2 | Aston Villa | Premier league |
| Saison 2005 | Blackburn | 2-0 | Aston Villa | Premier league |
| Saison 2004 | Blackburn | 2-2 | Aston Villa | Premier league |
| Saison 2003 | Blackburn | 0-2 | Aston Villa | Premier league |
| Saison 2001 | Blackburn | 3-0 | Aston Villa | Premier league |
| Saison 2002 | Blackburn | 0-0 | Aston Villa | Premier league |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Blackburn à domicile
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 33% (4/ 12) | 8% (1/ 12) | 58% (7/ 12) | 1.33 (16) | 1.5 (18) |
| 2012-05-07 | Blackburn | 0-1 | Wigan | Premier league |
| 2012-04-21 | Blackburn | 2-0 | Norwich City | Premier league |
| 2012-04-10 | Blackburn | 2-3 | Liverpool FC | Premier league |
| 2012-04-02 | Blackburn | 0-2 | Manchester United | Premier league |
| 2012-03-20 | Blackburn | 2-0 | Sunderland | Premier league |
| 2012-03-03 | Blackburn | 1-1 | Aston Villa | Premier league |
| 2012-02-11 | Blackburn | 3-2 | Queens Park Rangers | Premier league |
| 2012-02-01 | Blackburn | 0-2 | Newcastle | Premier league |
| 2012-01-14 | Blackburn | 3-1 | Fulham | Premier league |
| 2012-01-02 | Blackburn | 1-2 | Stoke City | Premier league |
| 2011-12-20 | Blackburn | 1-2 | Bolton | Premier league |
| 2011-12-17 | Blackburn | 1-2 | West Bromwich | Premier league |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Aston Villa à l'extérieur
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 23% (3/ 13) | 38% (5/ 13) | 38% (5/ 13) | 1 (13) | 1.54 (20) |
| 2012-05-13 | Norwich City | 2-0 | Aston Villa | Premier league |
| 2012-04-28 | West Bromwich | 0-0 | Aston Villa | Premier league |
| 2012-04-15 | Manchester United | 4-0 | Aston Villa | Premier league |
| 2012-04-07 | Liverpool FC | 1-1 | Aston Villa | Premier league |
| 2012-03-24 | Arsenal | 3-0 | Aston Villa | Premier league |
| 2012-03-03 | Blackburn | 1-1 | Aston Villa | Premier league |
| 2012-02-25 | Wigan | 0-0 | Aston Villa | Premier league |
| 2012-02-05 | Newcastle | 2-1 | Aston Villa | Premier league |
| 2012-01-29 | Arsenal | 3-2 | Aston Villa | FA Cup |
| 2012-01-21 | Wolverhampton | 2-3 | Aston Villa | Premier league |
| 2011-12-31 | Chelsea | 1-3 | Aston Villa | Premier league |
| 2011-12-26 | Stoke City | 0-0 | Aston Villa | Premier league |
| 2011-12-10 | Bolton | 1-2 | Aston Villa | Premier league |