Guide & Comparateur de Cotes
des sites de paris en ligne légaux en France
Accueil › Cotes Bundesliga › Parier Bayern Munich Stuttgart
Vous souhaitez parier sur Bayern Munich - Stuttgart ? Comparez les cotes et résultats de Bayern Munich et de Stuttgart avant de faire votre pronostic et de parier sur Bayern Munich - Stuttgart
| › Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | › Acces au site |
|---|---|---|---|---|
Betclic |
1.60 | 3.60 | 4.75 | Plus d'infos |
Bwin |
1.75 | 3.90 | 4.10 | Plus d'infos |
PMU-sport |
1.54 | 3.40 | 4.40 | Plus d'infos |
| Saison 2011 | Bayern Munich | 2-0 | Stuttgart | Bundesliga |
| Saison 2010 | Bayern Munich | 2-1 | Stuttgart | Bundesliga |
| Saison 2009 | Bayern Munich | 1-2 | Stuttgart | Bundesliga |
| Saison 2008 | Bayern Munich | 2-1 | Stuttgart | Bundesliga |
| Saison 2007 | Bayern Munich | 4-1 | Stuttgart | Bundesliga |
| Saison 2006 | Bayern Munich | 2-1 | Stuttgart | Bundesliga |
| Saison 2005 | Bayern Munich | 3-1 | Stuttgart | Bundesliga |
| Saison 2001 | Bayern Munich | 4-0 | Stuttgart | Bundesliga |
| Saison 2002 | Bayern Munich | 2-1 | Stuttgart | Bundesliga |
| Saison 2004 | Bayern Munich | 2-2 | Stuttgart | Bundesliga |
| Saison 2003 | Bayern Munich | 1-0 | Stuttgart | Bundesliga |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Bayern Munich à domicile
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 92% (11/ 12) | 8% (1/ 12) | 0% (/ 12) | 2.75 (33) | 0.33 (4) |
| 2012-04-28 | Bayern Munich | 2-0 | Stuttgart | Bundesliga |
| 2012-04-17 | Bayern Munich | 2-1 | Real Madrid | Ligue des Champions |
| 2012-04-14 | Bayern Munich | 0-0 | FSV Mainz | Bundesliga |
| 2012-04-07 | Bayern Munich | 2-1 | Augsburg | Bundesliga |
| 2012-04-03 | Bayern Munich | 2-0 | Marseille | Ligue des Champions |
| 2012-03-24 | Bayern Munich | 2-1 | Hanovre 96 | Bundesliga |
| 2012-03-13 | Bayern Munich | 7-0 | FC Bâle | Ligue des Champions |
| 2012-03-10 | Bayern Munich | 7-1 | 1899 Hoffenheim | Bundesliga |
| 2012-02-26 | Bayern Munich | 2-0 | Schalke 04 | Bundesliga |
| 2012-02-11 | Bayern Munich | 2-0 | Kaiserslautern | Bundesliga |
| 2012-01-28 | Bayern Munich | 2-0 | Wolfsburg | Bundesliga |
| 2011-12-16 | Bayern Munich | 3-0 | Cologne | Bundesliga |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Stuttgart à l'extérieur
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 30% (3/ 10) | 30% (3/ 10) | 40% (4/ 10) | 1.9 (19) | 1.9 (19) |
| 2012-04-28 | Bayern Munich | 2-0 | Stuttgart | Bundesliga |
| 2012-04-21 | Cologne | 1-1 | Stuttgart | Bundesliga |
| 2012-04-10 | Augsburg | 1-3 | Stuttgart | Bundesliga |
| 2012-03-30 | Dortmund | 4-4 | Stuttgart | Bundesliga |
| 2012-03-16 | 1899 Hoffenheim | 1-2 | Stuttgart | Bundesliga |
| 2012-03-03 | Hambourg | 0-4 | Stuttgart | Bundesliga |
| 2012-02-19 | Hanovre 96 | 4-2 | Stuttgart | Bundesliga |
| 2012-02-04 | Bayer Leverkusen | 2-2 | Stuttgart | Bundesliga |
| 2012-01-21 | Schalke 04 | 3-1 | Stuttgart | Bundesliga |
| 2011-12-17 | Wolfsburg | 1-0 | Stuttgart | Bundesliga |