Guide & Comparateur de Cotes
des sites de paris en ligne légaux en France
Accueil › Cotes Liga › Parier Atletico Madrid Real Sociedad
Vous souhaitez parier sur Atletico Madrid - Real Sociedad ? Comparez les cotes et résultats de Atletico Madrid et de Real Sociedad avant de faire votre pronostic et de parier sur Atletico Madrid - Real Sociedad
| › Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | › Acces au site |
|---|---|---|---|---|
Betclic |
1.38 | 4.30 | 6.50 | Plus d'infos |
Bwin |
1.38 | 4.60 | 7.75 | Plus d'infos |
PMU-sport |
1.26 | 4.20 | 7.50 | Plus d'infos |
| Saison 2011 | Atletico Madrid | 1-1 | Real Sociedad | Liga |
| Saison 2010 | Atletico Madrid | 3-0 | Real Sociedad | Liga |
| Saison 2006 | Atletico Madrid | 1-3 | Real Sociedad | Liga |
| Saison 2005 | Atletico Madrid | 1-0 | Real Sociedad | Liga |
| Saison 2003 | Atletico Madrid | 4-0 | Real Sociedad | Liga |
| Saison 2004 | Atletico Madrid | 1-0 | Real Sociedad | Liga |
| Saison 2002 | Atletico Madrid | 1-2 | Real Sociedad | Liga |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Atletico Madrid à domicile
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 69% (11/ 16) | 13% (2/ 16) | 19% (3/ 16) | 1.94 (31) | 1.06 (17) |
| 2012-05-06 | Atletico Madrid | 2-1 | Malaga | Liga |
| 2012-05-02 | Atletico Madrid | 1-1 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-04-22 | Atletico Madrid | 3-1 | Espanyol Barcelone | Liga |
| 2012-04-19 | Atletico Madrid | 4-2 | FC Valence | Europa League |
| 2012-04-11 | Atletico Madrid | 1-4 | Real Madrid | Liga |
| 2012-04-01 | Atletico Madrid | 3-0 | Getafe | Liga |
| 2012-03-29 | Atletico Madrid | 2-1 | Hanovre 96 | Europa League |
| 2012-03-21 | Atletico Madrid | 2-1 | Athletic Bilbao | Liga |
| 2012-03-11 | Atletico Madrid | 2-0 | Granada | Liga |
| 2012-03-08 | Atletico Madrid | 3-1 | Besiktas | Europa League |
| 2012-02-26 | Atletico Madrid | 1-2 | FC Barcelone | Liga |
| 2012-02-23 | Atletico Madrid | 1-0 | Lazio Rome | Europa League |
| 2012-02-05 | Atletico Madrid | 0-0 | FC Valence | Liga |
| 2012-01-15 | Atletico Madrid | 3-0 | Villarreal | Liga |
| 2011-12-18 | Atletico Madrid | 0-2 | Betis Séville | Liga |
| 2011-12-15 | Atletico Madrid | 3-1 | Rennes | Europa League |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Real Sociedad à l'extérieur
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 8% (1/ 13) | 38% (5/ 13) | 54% (7/ 13) | 0.77 (10) | 2 (26) |
| 2012-05-06 | Osasuna | 1-0 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-05-02 | Atletico Madrid | 1-1 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-04-15 | Malaga | 1-1 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-04-07 | Espanyol Barcelone | 2-2 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-03-24 | Real Madrid | 5-1 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-03-17 | Getafe | 1-0 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-03-04 | Athletic Bilbao | 2-0 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-02-19 | Granada | 4-1 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-02-04 | FC Barcelone | 2-1 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-01-14 | FC Valence | 0-1 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-01-10 | Majorque | 6-1 | Real Sociedad | Coupe du Roi |
| 2011-12-18 | Santander | 0-0 | Real Sociedad | Liga |
| 2011-12-11 | Villarreal | 1-1 | Real Sociedad | Liga |