Guide & Comparateur de Cotes
des sites de paris en ligne légaux en France
Accueil › Cotes Liga › Parier Athletic Bilbao Real Sociedad
Vous souhaitez parier sur Athletic Bilbao - Real Sociedad ? Comparez les cotes et résultats de Athletic Bilbao et de Real Sociedad avant de faire votre pronostic et de parier sur Athletic Bilbao - Real Sociedad
| › Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | › Acces au site |
|---|---|---|---|---|
Betclic |
1.60 | 3.60 | 4.75 | Plus d'infos |
Bwin |
1.65 | 3.75 | 5.00 | Plus d'infos |
Eurosportbet |
1.48 | 3.60 | 5.40 | Plus d'infos |
PMU-sport |
1.48 | 3.50 | 5.10 | Plus d'infos |
| Saison 2011 | Athletic Bilbao | 2-0 | Real Sociedad | Liga |
| Saison 2010 | Athletic Bilbao | 2-1 | Real Sociedad | Liga |
| Saison 2006 | Athletic Bilbao | 1-1 | Real Sociedad | Liga |
| Saison 2005 | Athletic Bilbao | 3-0 | Real Sociedad | Liga |
| Saison 2003 | Athletic Bilbao | 1-0 | Real Sociedad | Liga |
| Saison 2004 | Athletic Bilbao | 3-0 | Real Sociedad | Liga |
| Saison 2001 | Athletic Bilbao | 2-1 | Real Sociedad | Liga |
| Saison 2002 | Athletic Bilbao | 3-0 | Real Sociedad | Liga |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Athletic Bilbao à domicile
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 61% (11/ 18) | 28% (5/ 18) | 11% (2/ 18) | 1.89 (34) | 0.94 (17) |
| 2012-05-06 | Athletic Bilbao | 0-0 | Getafe | Liga |
| 2012-05-02 | Athletic Bilbao | 0-3 | Real Madrid | Liga |
| 2012-04-26 | Athletic Bilbao | - | Sporting Portugal | Europa League |
| 2012-04-15 | Athletic Bilbao | 1-0 | Majorque | Liga |
| 2012-04-08 | Athletic Bilbao | 1-0 | FC Séville | Liga |
| 2012-04-05 | Athletic Bilbao | 2-2 | Schalke 04 | Europa League |
| 2012-03-25 | Athletic Bilbao | 1-1 | Sporting Gijon | Liga |
| 2012-03-18 | Athletic Bilbao | 0-3 | FC Valence | Liga |
| 2012-03-15 | Athletic Bilbao | 2-1 | Manchester United | Europa League |
| 2012-03-04 | Athletic Bilbao | 2-0 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-02-23 | Athletic Bilbao | 1-0 | Lokomotiv Moscou | Europa League |
| 2012-02-19 | Athletic Bilbao | 3-0 | Malaga | Liga |
| 2012-02-07 | Athletic Bilbao | 6-2 | Mirandes | Coupe du Roi |
| 2012-02-04 | Athletic Bilbao | 3-3 | Espanyol Barcelone | Liga |
| 2012-01-18 | Athletic Bilbao | 2-0 | Majorque | Coupe du Roi |
| 2012-01-15 | Athletic Bilbao | 3-0 | Levante | Liga |
| 2012-01-12 | Athletic Bilbao | 4-0 | Albacete | Coupe du Roi |
| 2011-12-17 | Athletic Bilbao | 2-1 | Saragosse | Liga |
| 2011-12-11 | Athletic Bilbao | 1-1 | Santander | Liga |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Real Sociedad à l'extérieur
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 8% (1/ 13) | 38% (5/ 13) | 54% (7/ 13) | 0.77 (10) | 2 (26) |
| 2012-05-06 | Osasuna | 1-0 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-05-02 | Atletico Madrid | 1-1 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-04-15 | Malaga | 1-1 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-04-07 | Espanyol Barcelone | 2-2 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-03-24 | Real Madrid | 5-1 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-03-17 | Getafe | 1-0 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-03-04 | Athletic Bilbao | 2-0 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-02-19 | Granada | 4-1 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-02-04 | FC Barcelone | 2-1 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-01-14 | FC Valence | 0-1 | Real Sociedad | Liga |
| 2012-01-10 | Majorque | 6-1 | Real Sociedad | Coupe du Roi |
| 2011-12-18 | Santander | 0-0 | Real Sociedad | Liga |
| 2011-12-11 | Villarreal | 1-1 | Real Sociedad | Liga |