Guide & Comparateur de Cotes
des sites de paris en ligne légaux en France
Accueil › Cotes Premier League › Parier Arsenal Tottenham
Vous souhaitez parier sur Arsenal - Tottenham ? Comparez les cotes et résultats de Arsenal et de Tottenham avant de faire votre pronostic et de parier sur Arsenal - Tottenham
| › Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | › Acces au site |
|---|---|---|---|---|
Betclic |
2.35 | 3.30 | 2.65 | Plus d'infos |
Bwin |
2.50 | 3.40 | 2.65 | Plus d'infos |
Eurosportbet |
2.25 | 3.20 | 2.60 | Plus d'infos |
PMU-sport |
2.35 | 3.05 | 2.75 | Plus d'infos |
| Saison 2011 | Arsenal | 5-2 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2010 | Arsenal | 2-3 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2009 | Arsenal | 3-0 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2008 | Arsenal | 4-4 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2007 | Arsenal | 1-1 | Tottenham | Carling Cup |
| Saison 2007 | Arsenal | 2-1 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2006 | Arsenal | 3-1 | Tottenham | Carling Cup |
| Saison 2006 | Arsenal | 3-0 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2005 | Arsenal | 1-1 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2004 | Arsenal | 1-0 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2003 | Arsenal | 2-1 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2001 | Arsenal | 2-1 | Tottenham | Premier league |
| Saison 2002 | Arsenal | 3-0 | Tottenham | Premier league |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Arsenal à domicile
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 64% (9/ 14) | 21% (3/ 14) | 14% (2/ 14) | 2.29 (32) | 1 (14) |
| 2012-05-05 | Arsenal | 3-3 | Norwich City | Premier league |
| 2012-04-21 | Arsenal | 0-0 | Chelsea | Premier league |
| 2012-04-16 | Arsenal | 1-2 | Wigan | Premier league |
| 2012-04-08 | Arsenal | 1-0 | Manchester City | Premier league |
| 2012-03-24 | Arsenal | 3-0 | Aston Villa | Premier league |
| 2012-03-12 | Arsenal | 2-1 | Newcastle | Premier league |
| 2012-03-06 | Arsenal | 3-0 | AC Milan | Ligue des Champions |
| 2012-02-26 | Arsenal | 5-2 | Tottenham | Premier league |
| 2012-02-04 | Arsenal | 7-1 | Blackburn | Premier league |
| 2012-01-29 | Arsenal | 3-2 | Aston Villa | FA Cup |
| 2012-01-22 | Arsenal | 1-2 | Manchester United | Premier league |
| 2011-12-31 | Arsenal | 1-0 | Queens Park Rangers | Premier league |
| 2011-12-27 | Arsenal | 1-1 | Wolverhampton | Premier league |
| 2011-12-10 | Arsenal | 1-0 | Everton | Premier league |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Tottenham à l'extérieur
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 17% (2/ 12) | 42% (5/ 12) | 42% (5/ 12) | 1.08 (13) | 1.17 (14) |
| 2012-05-06 | Aston Villa | 1-1 | Tottenham | Premier league |
| 2012-05-02 | Bolton | - | Tottenham | Premier league |
| 2012-04-21 | Queens Park Rangers | 1-0 | Tottenham | Premier league |
| 2012-04-07 | Sunderland | 0-0 | Tottenham | Premier league |
| 2012-03-24 | Chelsea | 0-0 | Tottenham | Premier league |
| 2012-03-10 | Everton | 1-0 | Tottenham | Premier league |
| 2012-02-26 | Arsenal | 5-2 | Tottenham | Premier league |
| 2012-02-06 | Liverpool FC | 0-0 | Tottenham | Premier league |
| 2012-01-22 | Manchester City | 3-2 | Tottenham | Premier league |
| 2011-12-31 | Swansea | 1-1 | Tottenham | Premier league |
| 2011-12-27 | Norwich City | 0-2 | Tottenham | Premier league |
| 2011-12-15 | Shamrock Rovers | 0-4 | Tottenham | Europa League |
| 2011-12-11 | Stoke City | 2-1 | Tottenham | Premier league |