Guide & Comparateur de Cotes
des sites de paris en ligne légaux en France
Accueil › Cotes Premier League › Parier Arsenal Chelsea
Vous souhaitez parier sur Arsenal - Chelsea ? Comparez les cotes et résultats de Arsenal et de Chelsea avant de faire votre pronostic et de parier sur Arsenal - Chelsea
| › Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | › Acces au site |
|---|---|---|---|---|
Betclic |
1.80 | 3.50 | 3.75 | Plus d'infos |
Bwin |
1.95 | 3.50 | 3.70 | Plus d'infos |
PMU-sport |
1.95 | 3.25 | 3.30 | Plus d'infos |
| Saison 2011 | Arsenal | 0-0 | Chelsea | Premier league |
| Saison 2010 | Arsenal | 3-1 | Chelsea | Premier league |
| Saison 2009 | Arsenal | 0-3 | Chelsea | Premier league |
| Saison 2008 | Arsenal | 1-4 | Chelsea | Premier league |
| Saison 2008 | Arsenal | 1-2 | Chelsea | FA Cup |
| Saison 2007 | Arsenal | 1-0 | Chelsea | Premier league |
| Saison 2006 | Arsenal | 1-1 | Chelsea | Premier league |
| Saison 2006 | Arsenal | 1-2 | Chelsea | Carling Cup |
| Saison 2005 | Arsenal | 0-2 | Chelsea | Premier league |
| Saison 2004 | Arsenal | 2-2 | Chelsea | Premier league |
| Saison 2003 | Arsenal | 2-1 | Chelsea | Premier league |
| Saison 2001 | Arsenal | 2-1 | Chelsea | Premier league |
| Saison 2002 | Arsenal | 3-2 | Chelsea | Premier league |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Arsenal à domicile
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 64% (9/ 14) | 21% (3/ 14) | 14% (2/ 14) | 2.29 (32) | 1 (14) |
| 2012-05-05 | Arsenal | 3-3 | Norwich City | Premier league |
| 2012-04-21 | Arsenal | 0-0 | Chelsea | Premier league |
| 2012-04-16 | Arsenal | 1-2 | Wigan | Premier league |
| 2012-04-08 | Arsenal | 1-0 | Manchester City | Premier league |
| 2012-03-24 | Arsenal | 3-0 | Aston Villa | Premier league |
| 2012-03-12 | Arsenal | 2-1 | Newcastle | Premier league |
| 2012-03-06 | Arsenal | 3-0 | AC Milan | Ligue des Champions |
| 2012-02-26 | Arsenal | 5-2 | Tottenham | Premier league |
| 2012-02-04 | Arsenal | 7-1 | Blackburn | Premier league |
| 2012-01-29 | Arsenal | 3-2 | Aston Villa | FA Cup |
| 2012-01-22 | Arsenal | 1-2 | Manchester United | Premier league |
| 2011-12-31 | Arsenal | 1-0 | Queens Park Rangers | Premier league |
| 2011-12-27 | Arsenal | 1-1 | Wolverhampton | Premier league |
| 2011-12-10 | Arsenal | 1-0 | Everton | Premier league |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Chelsea à l'extérieur
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 21% (3/ 14) | 43% (6/ 14) | 36% (5/ 14) | 1 (14) | 1.36 (19) |
| 2012-05-08 | Liverpool FC | 4-1 | Chelsea | Premier league |
| 2012-04-24 | FC Barcelone | - | Chelsea | Ligue des Champions |
| 2012-04-21 | Arsenal | 0-0 | Chelsea | Premier league |
| 2012-04-09 | Fulham | 1-1 | Chelsea | Premier league |
| 2012-03-31 | Aston Villa | 2-4 | Chelsea | Premier league |
| 2012-03-27 | Benfica | 0-1 | Chelsea | Ligue des Champions |
| 2012-03-21 | Manchester City | 2-1 | Chelsea | Premier league |
| 2012-03-03 | West Bromwich | 1-0 | Chelsea | Premier league |
| 2012-02-21 | Naples | 3-1 | Chelsea | Ligue des Champions |
| 2012-02-11 | Everton | 2-0 | Chelsea | Premier league |
| 2012-01-31 | Swansea | 1-1 | Chelsea | Premier league |
| 2012-01-21 | Norwich City | 0-0 | Chelsea | Premier league |
| 2012-01-02 | Wolverhampton | 1-2 | Chelsea | Premier league |
| 2011-12-22 | Tottenham | 1-1 | Chelsea | Premier league |
| 2011-12-17 | Wigan | 1-1 | Chelsea | Premier league |