Guide & Comparateur de Cotes
des sites de paris en ligne légaux en France
Accueil › Cotes Bundesliga › Parier Bayern Munich Wolfsburg
Vous souhaitez parier sur Bayern Munich - Wolfsburg ? Comparez les cotes et résultats de Bayern Munich et de Wolfsburg avant de faire votre pronostic et de parier sur Bayern Munich - Wolfsburg
| › Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | › Acces au site |
|---|---|---|---|---|
Betclic |
1.18 | 6.00 | 10.00 | Plus d'infos |
Bwin |
1.20 | 6.75 | 11.50 | Plus d'infos |
Eurosportbet |
1.10 | 5.75 | 12.00 | Plus d'infos |
PMU-sport |
1.08 | 6.25 | 12.00 | Plus d'infos |
| Saison 2011 | Bayern Munich | 2-0 | Wolfsburg | Bundesliga |
| Saison 2010 | Bayern Munich | 2-1 | Wolfsburg | Bundesliga |
| Saison 2009 | Bayern Munich | 3-0 | Wolfsburg | Bundesliga |
| Saison 2008 | Bayern Munich | 4-2 | Wolfsburg | Bundesliga |
| Saison 2007 | Bayern Munich | 2-0 | Wolfsburg | Coupe d'Allemagne |
| Saison 2007 | Bayern Munich | 2-1 | Wolfsburg | Bundesliga |
| Saison 2006 | Bayern Munich | 2-1 | Wolfsburg | Bundesliga |
| Saison 2005 | Bayern Munich | 2-0 | Wolfsburg | Bundesliga |
| Saison 2004 | Bayern Munich | 2-0 | Wolfsburg | Bundesliga |
| Saison 2003 | Bayern Munich | 2-0 | Wolfsburg | Bundesliga |
| Saison 2001 | Bayern Munich | 3-3 | Wolfsburg | Bundesliga |
| Saison 2002 | Bayern Munich | 1-0 | Wolfsburg | Bundesliga |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Bayern Munich à domicile
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 92% (11/ 12) | 0% (/ 12) | 8% (1/ 12) | 3.08 (37) | 0.42 (5) |
| 2012-02-11 | Bayern Munich | 2-0 | Kaiserslautern | Bundesliga |
| 2012-01-28 | Bayern Munich | 2-0 | Wolfsburg | Bundesliga |
| 2011-12-16 | Bayern Munich | 3-0 | Cologne | Bundesliga |
| 2011-12-03 | Bayern Munich | 4-1 | Werder Brême | Bundesliga |
| 2011-11-22 | Bayern Munich | 3-1 | Villarreal | Ligue des Champions |
| 2011-11-19 | Bayern Munich | 0-1 | Dortmund | Bundesliga |
| 2011-11-02 | Bayern Munich | 3-2 | Naples | Ligue des Champions |
| 2011-10-29 | Bayern Munich | 4-0 | Nuremberg | Bundesliga |
| 2011-10-15 | Bayern Munich | 4-0 | Hertha Berlin | Bundesliga |
| 2011-09-27 | Bayern Munich | 2-0 | Manchester City | Ligue des Champions |
| 2011-09-24 | Bayern Munich | 3-0 | Bayer Leverkusen | Bundesliga |
| 2011-09-10 | Bayern Munich | 7-0 | Fribourg | Bundesliga |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de Wolfsburg à l'extérieur
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 0% (/ 9) | 11% (1/ 9) | 89% (8/ 9) | 0.56 (5) | 3 (27) |
| 2012-02-19 | Schalke 04 | 4-0 | Wolfsburg | Bundesliga |
| 2012-01-28 | Bayern Munich | 2-0 | Wolfsburg | Bundesliga |
| 2011-12-10 | Werder Brême | 4-1 | Wolfsburg | Bundesliga |
| 2011-11-26 | Augsburg | 2-0 | Wolfsburg | Bundesliga |
| 2011-11-05 | Dortmund | 5-1 | Wolfsburg | Bundesliga |
| 2011-10-22 | Hambourg | 1-1 | Wolfsburg | Bundesliga |
| 2011-10-01 | Bayer Leverkusen | 3-1 | Wolfsburg | Bundesliga |
| 2011-09-17 | 1899 Hoffenheim | 3-1 | Wolfsburg | Bundesliga |
| 2011-08-27 | Fribourg | 3-0 | Wolfsburg | Bundesliga |