Guide & Comparateur de Cotes
des sites de paris en ligne légaux en France
Accueil › Cotes Ligue 2 › Parier AS Monaco RC Lens
Vous souhaitez parier sur Monaco - Lens ? Comparez les cotes et résultats de AS Monaco et de RC Lens avant de faire votre pronostic et de parier sur AS Monaco - RC Lens
| › Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | › Acces au site |
|---|---|---|---|---|
Betclic |
2.30 | 2.90 | 3.00 | Plus d'infos |
Bwin |
2.30 | 2.85 | 3.40 | Plus d'infos |
Eurosportbet |
2.15 | 2.80 | 3.00 | Plus d'infos |
PMU-sport |
3.40 | 4.80 | 24.00 | Plus d'infos |
| Saison 2011 | AS Monaco | 2-2 | RC Lens | Ligue 2 |
| Saison 2010 | AS Monaco | 1-1 | RC Lens | Ligue 1 |
| Saison 2010 | AS Monaco | 1-0 | RC Lens | Coupe de la ligue |
| Saison 2009 | AS Monaco | 1-0 | RC Lens | Coupe de France |
| Saison 2009 | AS Monaco | 2-0 | RC Lens | Ligue 1 |
| Saison 2007 | AS Monaco | 2-0 | RC Lens | Ligue 1 |
| Saison 2007 | AS Monaco | 1-2 | RC Lens | Coupe de la ligue |
| Saison 2006 | AS Monaco | 0-0 | RC Lens | Ligue 1 |
| Saison 2005 | AS Monaco | 0-0 | RC Lens | Ligue 1 |
| Saison 2001 | AS Monaco | 3-0 | RC Lens | Ligue 1 |
| Saison 2003 | AS Monaco | 2-0 | RC Lens | Ligue 1 |
| Saison 2004 | AS Monaco | 2-0 | RC Lens | Ligue 1 |
| Saison 2002 | AS Monaco | 1-1 | RC Lens | Ligue 1 |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de AS Monaco à domicile
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 11% (1/ 9) | 56% (5/ 9) | 33% (3/ 9) | 0.89 (8) | 1.33 (12) |
| 2012-02-13 | AS Monaco | 0-1 | Bastia | Ligue 2 |
| 2012-01-30 | AS Monaco | 2-2 | RC Lens | Ligue 2 |
| 2011-12-20 | AS Monaco | 0-0 | Clermont | Ligue 2 |
| 2011-12-02 | AS Monaco | 0-2 | FC Metz | Ligue 2 |
| 2011-11-05 | AS Monaco | 2-2 | Le Mans | Ligue 2 |
| 2011-10-21 | AS Monaco | 0-0 | Tours | Ligue 2 |
| 2011-09-30 | AS Monaco | 2-2 | Sedan | Ligue 2 |
| 2011-09-19 | AS Monaco | 1-0 | Arles | Ligue 2 |
| 2011-09-09 | AS Monaco | 1-3 | Angers | Ligue 2 |
Moyennes 1N2 & buts par Match basées sur les résultats des 6 derniers mois de RC Lens à l'extérieur
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 20% (2/ 10) | 40% (4/ 10) | 40% (4/ 10) | 0.8 (8) | 1.6 (16) |
| 2012-02-17 | Angers | 1-1 | RC Lens | Ligue 2 |
| 2012-01-30 | AS Monaco | 2-2 | RC Lens | Ligue 2 |
| 2012-01-13 | Le Havre | 0-0 | RC Lens | Ligue 2 |
| 2011-12-16 | FC Metz | 2-0 | RC Lens | Ligue 2 |
| 2011-11-26 | Le Mans | 0-1 | RC Lens | Ligue 2 |
| 2011-10-31 | FC Nantes | 1-0 | RC Lens | Ligue 2 |
| 2011-10-25 | Marseille | 4-0 | RC Lens | Coupe de la ligue |
| 2011-10-15 | Bastia | 2-2 | RC Lens | Ligue 2 |
| 2011-09-24 | Arles | 3-0 | RC Lens | Ligue 2 |
| 2011-09-12 | Amiens | 1-2 | RC Lens | Ligue 2 |